<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>대한민국 철도차량현황 by 20427윤동현</title>
      <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks</link>
      <description>대한민국의 철도차량들</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-10-23 01:28:58 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-05-28 14:48:15 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>서울교통공사(舊 서울메트로,서울특별시 도시철도공사)</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854746377</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-23 01:46:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854746377</guid>
      </item>
      <item>
         <title>한국철도공사 1000호대 전동차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854747754</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>열차 형식</strong> | 도시, 광역철도 입선용 통근형 전동차
<strong>구동방식</strong> | 전기 <a href="https://namu.wiki/w/%EB%8F%99%EB%A0%A5%EB%B6%84%EC%82%B0%EC%8B%9D">동력분산식</a> 열차
<strong>편성</strong> | 10량 1편성
<strong>생산량</strong> | 793량 (403량 + 248량 + 142량)
<strong>운행 노선</strong> |  <a href="https://namu.wiki/w/%EC%88%98%EB%8F%84%EA%B6%8C%20%EC%A0%84%EC%B2%A0%201%ED%98%B8%EC%84%A0">수도권 전철 1호선</a>
<strong>도입시기</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/1974%EB%85%84">1974년</a> ~ <a href="https://namu.wiki/w/1997%EB%85%84">1997년</a>
<strong>제작사</strong> | 니혼샤료, 도큐샤료, 긴키샤료
현대정공, 대우중공업, 조선공사
<strong>총 도입분 운행 기간</strong> | 1974년~2021년 (예정)
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 19,500㎜
<strong>전폭</strong> | 3,120㎜
<strong>전고</strong> | 3,750㎜<a href="https://namu.wiki/w/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%B2%A0%EB%8F%84%EA%B3%B5%EC%82%AC%201000%ED%98%B8%EB%8C%80%20%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8#fn-3">[3]</a>
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜(표준궤)
<strong>사용전압</strong> | 교류 25000V 60Hz
직류 1500V
<strong>운전보안장치</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/%EC%97%B4%EC%B0%A8%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%A0%95%EC%A7%80%EC%9E%A5%EC%B9%98">ATS</a>
<strong>제어 방식</strong> | 직병렬조합 및 약계자 저항제어
<strong>동력 장치</strong> | 직류직권전동기
<strong>제동 방식</strong> | 발전제동 병용 SELD 전자직통식 공기제동
<strong>편성 출력</strong> | 2800 kW
<strong>최고속도</strong> | 영업/설계최고속도: 110㎞/h
<strong>가속도</strong> | 2.5 km/h/s
<strong>감속도</strong> | 상용: 3.0㎞/h/s, 비상: 4.0㎞/h/s
<strong>전동차 비</strong> | 6M 4T, 8M 2T<a href="https://namu.wiki/w/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%B2%A0%EB%8F%84%EA%B3%B5%EC%82%AC%201000%ED%98%B8%EB%8C%80%20%EC%A0%84%EB%8F%99%EC%B0%A8#s-1">1</a>.</pre><blockquote>상단:중기형 1x72편성<br>하단:경부선 복복선화 개통식의 초기형</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/325a08e17ee29768bbbe32352b9fbdda/___.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 01:47:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854747754</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 2000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854761087</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>차량 정보</strong></div><pre><strong>구분</strong> | 소형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 본선, 소운전 및 입환용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | EMD 567B
<strong>생산량</strong> | 41량
<strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo
<strong>제작기간</strong> | 1955 ~ 1957년(도입기준)
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 13,414㎜
<strong>전폭</strong> | 3,100㎜
<strong>전고</strong> | 4,425㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 94.5t
<strong>축중</strong> | 23.5t
<strong>대차간격</strong> | 6,706㎜
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 800 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D15C
<strong>주발전기 정격</strong> | 1300
<strong>제동 방식</strong> | 6BL(공기제동)</pre><blockquote>부산철도차량정비단에 보존 중인 2001호 <a href="http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?region=1&amp;searchCondition=%EB%94%94%EC%A0%A4&amp;searchCondition2=&amp;s_kdcd=&amp;s_ctcd=&amp;ccbaKdcd=79&amp;ccbaAsno=04160000&amp;ccbaCtcd=21&amp;ccbaCpno=4412104160000&amp;ccbaCndt=&amp;stCcbaAsno=&amp;endCcbaAsno=&amp;stCcbaAsdt=&amp;endCcbaAsdt=&amp;ccbaPcd1=&amp;culPageNo=1&amp;chGubun=&amp;header=view&amp;returnUrl=%2Fheri%2Fcul%2FculSelectViewList.do&amp;gbn=3&amp;pageNo=5_1_1_0&amp;sCond=%EB%94%94%EC%A0%A4">출처</a><br>(등록문화재 416호)</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/8e3aa085c7689932a013687ad74f8267/2100.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 01:53:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854761087</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 2100호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854767818</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 소형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 본선, 소운전 및 입환용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | EMD 8-645E
<strong>생산량</strong> | 28량
<strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo
<strong>운행기간</strong> | 1969 ~ 2005년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 13,614㎜
<strong>전폭</strong> | 3,051㎜
<strong>전고</strong> | 4,343㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 87.0t
<strong>축중</strong> | 22.0t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,000 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D25C
<strong>주발전기 정격</strong> | 1400
<strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26NL</pre><blockquote>수색역의 2108호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/7cf7f1e7f57ee0d91dd0ef3796d21204/2101.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 01:57:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854767818</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 3000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854772761</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 소형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 본선용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | 8-545E
<strong>생산량</strong> | 52량
<strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo
<strong>제작연도</strong> | 1958년
<strong>운행기간</strong> | 1958 ~ 2003년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>/GMC
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 14,325㎜
<strong>전폭</strong> | 2,819㎜
<strong>전고</strong> | 4,210㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 75.0t
<strong>축중</strong> | 19.0t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 875 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D25E
<strong>주발전기 정격</strong> | 1400
<strong>제동 방식</strong> | 공기제동 6SL</pre><blockquote>단양역에 보존중인 3016호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/6335f5bed924b84d393dc43c17daadb4/3001.jpg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:00:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854772761</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 3100호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854778348</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong><br><strong>구분</strong> | 소형 디젤기관차<br><strong>용도</strong> | 여객, 화물용 디젤기관차<br><strong>기관형식</strong> | 6-251E<br><strong>생산량</strong> | 6량<br><strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo<br><strong>제작연도</strong> | 1966년<br><strong>운행기간</strong> | 1966 ~ 2000년<br><strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/ALCO">ALCO</a><br><strong>차량 제원</strong><br><strong>전장</strong> | 13,650㎜<br><strong>전폭</strong> | 2,822㎜<br><strong>전고</strong> | 3,670㎜<br><strong>궤간</strong> | 1,435㎜<br><strong>중량</strong> | 71.5t<br><strong>축중</strong> | 18.0t<br><strong>기어비</strong> | 93:18<br><strong>최고속도</strong> | 105㎞/h<br><strong>출력</strong> | 950 hp<br><strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식<br><strong>주발전기 형식</strong> | GT584<br><strong>주발전기 정격</strong> | 1220<br><strong>제동 방식</strong> | 26L(공기제동)</pre><blockquote>철도박물관의 3102호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/a1ffe24b4f9564ce40891c56bb7e175a/3101.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:03:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854778348</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 3200호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854782400</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong><br><strong>구분</strong> | 소형 디젤기관차<br><strong>용도</strong> | 본선, 소운전 및 입환용 디젤기관차<br><strong>기관형식</strong> | EMD 8-645E<br><strong>생산량</strong> | 43량<br><strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo<br><strong>제작연도</strong> | 1966, 1967년<br><strong>운행기간</strong> | 1966 ~ 2003년<br><strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/ALCO">ALCO</a>, GMC/<a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a><br><strong>차량 제원</strong><br><strong>[ 펼치기 · 접기 ]전장</strong> | 13,414㎜<br><strong>전폭</strong> | 3,100㎜<br><strong>전고</strong> | 4,425㎜<br><strong>궤간</strong> | 1,435㎜<br><strong>중량</strong> | 71.5t<br><strong>축중</strong> | 18t<br><strong>기어비</strong> | 93:18<br><strong>최고속도</strong> | 105㎞/h<br><strong>출력</strong> | 875 hp<br><strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식<br><strong>주발전기 형식</strong> | D25E<br><strong>주발전기 정격</strong> | 1400<br><strong>제동 방식</strong> | 26L(공기제동)</pre><blockquote>서대전역의3210호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/7ee1d4df86510279b6dd01dc351e5a26/3210.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:05:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854782400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 4000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854791035</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong><br><strong>구분</strong> | 중형 디젤기관차<br><strong>용도</strong> | 본선 여객,화물용 디젤기관차<br><strong>기관형식</strong> | 12-645E<br><strong>생산량</strong> | 10량<br><strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo<br><strong>제작연도</strong> | 1963년<br><strong>운행기간</strong> | 1963 ~ 2001년<br><strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a><br><strong>차량 제원</strong><br><strong>전장</strong> | 14,325㎜<br><strong>전폭</strong> | 2,870㎜<br><strong>전고</strong> | 3,850㎜<br><strong>궤간</strong> | 1,435㎜<br><strong>중량</strong> | 78t<br><strong>축중</strong> | 19.5t<br><strong>기어비</strong> | 62:15<br><strong>최고속도</strong> | 105㎞/h<br><strong>출력</strong> | 1,310 hp<br><strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식<br><strong>주발전기 형식</strong> | D32T<br><strong>주발전기 정격</strong> | 2200<br><strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26L</pre><blockquote>천안독립기념관의4007호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/6476ad58d871848a9b05a0040c65fa0c/40001.jpg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:10:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854791035</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 4100호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854797191</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 중형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 여객,화물용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | 12-645E
<strong>생산량</strong> | 10량
<strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo
<strong>제작연도</strong> | 1966년
<strong>운행기간</strong> | 1966 ~ 2002년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>/GMC
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 14,325㎜
<strong>전폭</strong> | 3,080㎜
<strong>전고</strong> | 4,426㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 85t
<strong>축중</strong> | 21t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,310 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D32E
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26L</pre><blockquote>차량사업소에 유지되있는4108호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/a927063cd8217f1ecf51a620d981e82c/4108.jpg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:13:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854797191</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 4300호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854802995</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong><br><strong>구분</strong> | 중형 디젤기관차<br><strong>용도</strong> | 본선 여객용 디젤기관차<br><strong>기관형식</strong> | 12-645E<br><strong>생산량</strong> | 5량<br><strong>대차 형식</strong> | Bo-Bo<br><strong>제작연도</strong> | 1966년<br><strong>운행기간</strong> | 1966 ~ 1998년<br><strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a><br><strong>차량 제원</strong><br><strong>전장</strong> | 14,325㎜<br><strong>전폭</strong> | 2,870㎜<br><strong>전고</strong> | 3,850㎜<br><strong>궤간</strong> | 1,435㎜<br><strong>중량</strong> | 78t<br><strong>축중</strong> | 19.5t<br><strong>기어비</strong> | 57:20<br><strong>최고속도</strong> | 150㎞/h<br><strong>출력</strong> | 1,310 hp<br><strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식<br><strong>주발전기 형식</strong> | D32T<br><strong>주발전기 정격</strong> | 2200<br><strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26L</pre><blockquote>역에 정차중인 4313호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/6da05f8abaf57eada7b4fda87f8b8a7b/4301.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:16:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854802995</guid>
      </item>
      <item>
         <title>한국철도공사 4400호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854807984</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 중형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 객화겸용
<strong>기관형식</strong> | 8-645E3C
<strong>도입량</strong> | 59량(44호 영구결번)
<strong>대차형식</strong> | Bo-Bo
<strong>도입기간</strong> | 2001~2004년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>, 한국철도차량, 로템
<strong>차량 제원</strong>
<strong>고정축거</strong> | 2,438㎜
<strong>대차간 중심거리</strong> | 8,534㎜
<strong>최소 곡선반경</strong> | 44.5m
<strong>차장률</strong> | 1.1
<strong>차중률</strong> | 빈차 2.9 / 실은차 3.0
<strong>전장</strong> | 14,220㎜
<strong>전폭</strong> | 3,132㎜
<strong>전고</strong> | 4,462㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 88t
<strong>축중</strong> | 22t
<strong>운전보안장치</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/%EC%97%B4%EC%B0%A8%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%A0%95%EC%A7%80%EC%9E%A5%EC%B9%98">ATS</a>, <a href="https://namu.wiki/w/%EC%97%B4%EC%B0%A8%EC%9E%90%EB%8F%99%EB%B0%A9%ED%98%B8%EC%9E%A5%EC%B9%98">ATP</a>(봄바르디어)
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>출력</strong> | 1,650 HP / 904 RPM
<strong>영업 최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>주발전기 형식</strong> | AR6
<strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26L</pre><blockquote>청량리역에서 대기중인  4401호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/459cf759a4c5d9b2ba20ca24f7ec6096/____________.jpg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:19:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854807984</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 5000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854812431</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 대형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 본선 여객,화물용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | 16-645E
<strong>생산량</strong> | 29량
<strong>대차 형식</strong> | Co-Co
<strong>제작연도</strong> | 1957년
<strong>운행기간</strong> | 1957 ~ 1998년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 18,500㎜
<strong>전폭</strong> | 3,251㎜
<strong>전고</strong> | 4,561㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 141t
<strong>축중</strong> | 23.5t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,750 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D32C
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>제동 방식</strong> | 6BL (공기제동, 발전제동)</pre><blockquote>화물선로에 정차중인 5025호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/e7fca69e21a921066a361260314bf3b2/5000.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:22:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854812431</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 6000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854816758</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 대형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 특수임무용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | 16-645E
<strong>생산량</strong> | 15량
<strong>대차 형식</strong> | Co-Co
<strong>제작연도</strong> | 1963년
<strong>운행기간</strong> | 1963 ~ 1998년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>/GMC
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전폭</strong> | 3,251㎜
<strong>전고</strong> | 4,571㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 136t
<strong>축중</strong> | 22.7t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,800 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D32C
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>제동 방식</strong> | 26L (공기제동, 발전제동)</pre><blockquote>역에 정차중인 6004호</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/5bb60e861035b4e409df8dc1f36998b4/6000.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:24:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854816758</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 6100호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854825952</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 대형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 특수임무용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | 16-645E
<strong>생산량</strong> | 6량
<strong>대차 형식</strong> | Co-Co
<strong>제작연도</strong> | 1966년
<strong>운행기간</strong> | 1966 ~ 1998년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>/GMC
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 18,504㎜
<strong>전폭</strong> | 3,048㎜
<strong>전고</strong> | 4,680㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 139t
<strong>축중</strong> | 23.1t
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,800 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D32C
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>제동 방식</strong> | 26L (공기제동, 발전제동)</pre><blockquote>주박중인6101호 기관차</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/f3b341c316a6dbf4df8748763210da94/6101.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:29:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854825952</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 6200호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854829670</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 대형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 본선 여객,화물용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | EMD 16-645E
<strong>생산량</strong> | 40량
<strong>대차 형식</strong> | Co-Co
<strong>제작연도</strong> | 1966년 ~ 1967년
<strong>운행기간</strong> | 1967 ~ 1998년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 18,504㎜
<strong>전폭</strong> | 3,120㎜
<strong>전고</strong> | 4,680㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 139t
<strong>축중</strong> | 23.1t
<strong>연료 탑재량</strong> | 3,200 US갤런(12,000L)
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 105㎞/h
<strong>출력</strong> | 1,800 hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>발전기</strong> | Delco 64-72
<strong>주발전기 형식</strong> | D32C
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>전동기</strong> | 6x D77 DC
<strong>제동 방식</strong> | 26L (공기제동, 발전제동)
<strong>견인력</strong> | 82,100lbf(365,199N)</pre><blockquote>도입 초기의 6351호,이후 6218호로 개번된다.</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/b83f3a6724f8da1d5a26e9b95ea34b1f/6351.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:32:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854829670</guid>
      </item>
      <item>
         <title>대한민국 철도청 6300호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854834235</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>차량 정보</strong>
<strong>구분</strong> | 대형 디젤기관차
<strong>용도</strong> | 간선 여객,화물용 디젤기관차
<strong>기관형식</strong> | EMD 16-645E
<strong>생산량</strong> | 10량
<strong>대차 형식</strong> | Co-Co
<strong>제작연도</strong> | 1969년
<strong>운행기간</strong> | 1969 ~ 1997년
<strong>제작사</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/EMD">EMD</a>
<strong>차량 제원</strong>
<strong>전장</strong> | 17,063㎜
<strong>전폭</strong> | 2,850㎜
<strong>전고</strong> | 3,950㎜
<strong>궤간</strong> | 1,435㎜
<strong>중량</strong> | 99t
<strong>축중</strong> | 16.5t<a href="https://namu.wiki/w/EMD%20G26CW#fn-1">[1]</a>
<strong>운전보안장치</strong> | <a href="https://namu.wiki/w/%EC%97%B4%EC%B0%A8%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%A0%95%EC%A7%80%EC%9E%A5%EC%B9%98">ATS</a>
<strong>기어비</strong> | 62:15
<strong>최고속도</strong> | 영업/최고속도 : 105㎞/h<a href="https://namu.wiki/w/EMD%20G26CW#fn-2">[2]</a>
<strong>출력</strong> | - hp
<strong>구동 장치</strong> | 디젤-전기식
<strong>주발전기 형식</strong> | D32C
<strong>주발전기 정격</strong> | 2200
<strong>제동 방식</strong> | 공기제동 26L</pre><blockquote>도입초기의 관광호 도색(사진상에는 7003호라고 표기되있지만  1986년경 6300호대로 개번되었다.)</blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/805587582/dcae43fa87d03f894ec9abddc5a1fd9d/6300.jpeg" />
         <pubDate>2020-10-23 02:34:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854834235</guid>
      </item>
      <item>
         <title>한국철도공사 7000호대 디젤기관차</title>
         <author>hwasus190019</author>
         <link>https://padlet.com/hwasus190019/Bookmarks/wish/854841128</link>
